Baco Publicidad
Multitarifa
Baco Publicidad, C. A.
Tarifas Básicas de los Principales Diarios.
Notas:
No incluyen el IVA.
Los Diarios se reservan el derecho de cambiar las tarifas sin previo aviso.
| Diario | Zona de Influencia | Desplegados Bs. cm/col. Sin Indicar | Recargo día Domingo | |
|---|---|---|---|---|
| hasta 16 cm/col. | más de 16 cm/col. | |||
| El Norte | Edo. Anzoategui | Bs. 35,71 | Bs. 35,71 | 0% |
| El Periodico | Valencia | Bs. 11,00 | Bs. 11,00 | 0% |
| El Regional del Zulia | Edo. Zulia | Bs. 39,00 | Bs. 66,00 | 25% |
| La Prensa de Monagas | Edo. Monagas | Bs. 34,00 | Bs. 36,00 | 20% |
| VISION APUREÑA | ESTADO APURE | Bs. 49,00 | Bs. 49,00 | 25% |
| 2001 | Circulación Nacional | Bs. 30,00 | Bs. 48,50 | 10% |
| El Mundo | Circulación Nacional | Bs. 24,25 | Bs. 46,40 | no circula |
| El Nacional | Circulación Nacional | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 60% |
| El Universal | Circulación Nacional | Bs. 0,00 | Bs. 0,00 | 60% |
| Meridiano | Circulación Nacional | Bs. 76,25 | Bs. 76,25 | 10% |
| Ultimas Noticias | Circulación Nacional | Bs. 57,75 | Bs. 95,70 | 60% |
| Vea | Circulación Nacional | Bs. 32,00 | Bs. 40,00 | 30% |
| El Carabobeño | Edo. Carabobo | Bs. 25,00 | Bs. 45,00 | 25% |
| La Calle | Edo. Carabobo | Bs. 26,00 | Bs. 51,16 | 15% |
| Notitarde | Edo. Carabobo | Bs. 33,00 | Bs. 57,00 | 20% |
| La Costa | Edo. Carabobo | Bs. 17,50 | Bs. 19,00 | 25% |
| El Aragüeño | Edo. Aragua | Bs. 28,00 | Bs. 40,00 | 20% |
| El Periódiquito | Edo. Aragua | Bs. 46,00 | Bs. 46,00 | 20% |
| El Siglo | Edo. Aragua | Bs. 42,00 | Bs. 42,00 | 20% |
| El Clarín | Edo. Aragua | Bs. 33,00 | Bs. 33,00 | 20% |
| El Nacionalista | Edo. Guárico | Bs. 45,00 | Bs. 45,00 | 20% |
| La Antena | Edo. Guárico | Bs. 42,77 | Bs. 42,77 | 25% |
| El Falconiano | Edo. Falcón | Bs. 19,50 | Bs. 19,50 | 20% |
| La Mañana | Edo. Falcón | Bs. 26,89 | Bs. 26,89 | 30% |
| Nuevo Dia | Punto Fijo | Bs. 25,00 | Bs. 25,00 | 30% |
| El Yaracuyano | San Felipe | Bs. 23,00 | Bs. 28,00 | 20% |
| Yaracuy al Día | Edo. Yaracuy | Bs. 20,00 | Bs. 22,00 | 25% |
| La Opinión | Edo. Cojedes | Bs. 34,93 | Bs. 34,93 | 40% |
| Las Noticias de Cojedes | Edo. Cojedes | Bs. 37,14 | Bs. 37,14 | 30% |
| El Impulso | Edo. Lara | Bs. 34,27 | Bs. 58,33 | 25% |
| El Informador | Edo. Lara | Bs. 55,71 | Bs. 55,71 | 20% |
| De Frente | Edo. Barinas | Bs. 32,50 | Bs. 32,50 | 20% |
| La Prensa | Edo. Barinas | Bs. 46,00 | Bs. 46,00 | 30% |
| Antorcha | Edo. Anzoátegui | Bs. 45,00 | Bs. 60,00 | 25% |
| El Impacto | Edo. Anzoátegui | Bs. 25,00 | Bs. 30,00 | 20% |
| El Tiempo de Pto. La Cruz | Edo. Anzoátegui | Bs. 85,00 | Bs. 85,00 | 10% |
| La Noticia | Edo. Anzoátegui | Bs. 30,00 | Bs. 35,00 | no circula |
| Panorama | Edo. Zulia | Bs. 72,00 | Bs. 108,00 | 25% |
| La Nación | Edo. Táchira | Bs. 60,00 | Bs. 73,10 | 30% |
| Ultima Hora | Edo. Portuguesa | Bs. 38,75 | Bs. 38,75 | 30% |
| ABC de Apure | Edo. Apure | Bs. 41,00 | Bs. 41,00 | 40% |
| Correo del Caroní | Edo. Bolívar | Bs. 42,00 | Bs. 73,00 | 30% |
| El Progreso | Edo. Bolívar | Bs. 26,00 | Bs. 32,00 | 50% |
| Nueva Prensa de Guayana | Edo. Bolívar | Bs. 39,00 | Bs. 64,00 | 30% |
| Frontera | Edo. Mérida | Bs. 46,50 | Bs. 46,50 | 30% |
| El Tiempo de Valera | Edo. Trujillo | Bs. 23,94 | Bs. 23,94 | 20% |
| El Sol de Maturín | Edo. Monagas | Bs. 30,00 | Bs. 32,40 | 20% |
| Diario del Caribe | Edo. Nueva Esparta | Bs. 30,41 | Bs. 30,41 | 30% |
| La Región Oriente | Edo. Sucre | Bs. 46,20 | Bs. 46,20 | 15% |
| Siglo 21 | Edo. Sucre | Bs. 46,00 | Bs. 47,00 | 30% |
| La Región de Los Teques | Los Teques | Bs. 47,00 | Bs. 76,00 | 30% |
| La Voz | Edo. Miranda | Bs. 47,00 | Bs. 76,00 | 20% |
| La Verdad | Edo. Zulia | Bs. 46,06 | Bs. 67,38 | 20% |
| Diario Los Andes | TRUJILLO-TACHIRA-MERIDA | Bs. 33,13 | Bs. 36,70 | 20% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Enviar la Multitarifa por E-mail |
|||||||||||||||||||||||||||||
Principal |
Servicios |
Multitarifa |
Casillero Virtual |
Nuestros Clientes |
Encuesta |
Contacto |
WEBMAIL
Copyright © 2004~2005 | RIF: J-07543836-1 NIT: 0015489804
Copyright © 2004~2005 | RIF: J-07543836-1 NIT: 0015489804