Baco Publicidad
Multitarifa
Baco Publicidad, C. A.
Tarifas Básicas de los Principales Diarios.
Notas:
No incluyen el IVA.
Los Diarios se reservan el derecho de cambiar las tarifas sin previo aviso.
| Diario | Zona de Influencia | Desplegados Bs. cm/col. Sin Indicar | Recargo día Domingo | |
|---|---|---|---|---|
| hasta 16 cm/col. | más de 16 cm/col. | |||
| El Norte | Edo. Anzoategui | 0% | ||
| El Periodico | Valencia | 0.00 | 0.00 | 0% |
| El Regional del Zulia | Edo. Zulia | 39.00 | 66.00 | 25% |
| La Prensa de Monagas | Edo. Monagas | 41.00 | 41.00 | 20% |
| VISION APUREÑA | ESTADO APURE | 57.00 | 57.00 | 25% |
| 2001 | Circulación Nacional | 30.00 | 48.50 | 10% |
| El Mundo | Circulación Nacional | 24.25 | 46.40 | no circula |
| El Nacional | Circulación Nacional | 60% | ||
| El Universal | Circulación Nacional | 0.00 | 0.00 | 60% |
| Meridiano | Circulación Nacional | 76.25 | 76.25 | 10% |
| Ultimas Noticias | Circulación Nacional | 90.00 | 149.00 | 60% |
| Vea | Circulación Nacional | 32.00 | 40.00 | 30% |
| El Carabobeño | Edo. Carabobo | 35.00 | 62.00 | 25% |
| La Calle | Edo. Carabobo | 26.00 | 51.16 | 15% |
| Notitarde | Edo. Carabobo | 46.00 | 90.00 | 25% |
| La Costa | Edo. Carabobo | 17.50 | 19.00 | 25% |
| El Aragüeño | Edo. Aragua | 34.00 | 50.00 | 20% |
| El Periódiquito | Edo. Aragua | 46.00 | 46.00 | 20% |
| El Siglo | Edo. Aragua | 69.00 | 69.00 | 20% |
| El Clarín | Edo. Aragua | 55.00 | 55.00 | 20% |
| El Nacionalista | Edo. Guárico | 45.00 | 45.00 | 20% |
| La Antena | Edo. Guárico | 42.77 | 42.77 | 25% |
| El Falconiano | Edo. Falcón | 27.00 | 27.00 | 20% |
| La Mañana | Edo. Falcón | 37.00 | 37.00 | 30% |
| Nuevo Dia | Punto Fijo | 33.00 | 33.00 | 30% |
| El Yaracuyano | San Felipe | 23.00 | 28.00 | 20% |
| Yaracuy al Día | Edo. Yaracuy | 20.00 | 22.00 | 25% |
| La Opinión | Edo. Cojedes | 34.93 | 34.93 | 40% |
| Las Noticias de Cojedes | Edo. Cojedes | 37.14 | 37.14 | 30% |
| El Impulso | Edo. Lara | 34.27 | 58.33 | 25% |
| El Informador | Edo. Lara | 55.71 | 55.71 | 20% |
| De Frente | Edo. Barinas | 32.50 | 32.50 | 20% |
| La Prensa | Edo. Barinas | 46.00 | 46.00 | 30% |
| Antorcha | Edo. Anzoátegui | 45.00 | 60.00 | 25% |
| El Impacto | Edo. Anzoátegui | 25.00 | 30.00 | 20% |
| El Tiempo de Pto. La Cruz | Edo. Anzoátegui | 85.00 | 85.00 | 10% |
| La Noticia | Edo. Anzoátegui | 30.00 | 35.00 | no circula |
| Panorama | Edo. Zulia | 72.00 | 108.00 | 25% |
| La Nación | Edo. Táchira | 60.00 | 73.10 | 30% |
| Ultima Hora | Edo. Portuguesa | 38.75 | 38.75 | 30% |
| ABC de Apure | Edo. Apure | 41.00 | 41.00 | 40% |
| Correo del Caroní | Edo. Bolívar | 42.00 | 73.00 | 30% |
| El Progreso | Edo. Bolívar | 26.00 | 32.00 | 50% |
| Nueva Prensa de Guayana | Edo. Bolívar | 39.00 | 64.00 | 30% |
| Frontera | Edo. Mérida | 46.50 | 46.50 | 30% |
| El Tiempo de Valera | Edo. Trujillo | 23.94 | 23.94 | 20% |
| El Sol de Maturín | Edo. Monagas | 30.00 | 32.40 | 20% |
| Diario del Caribe | Edo. Nueva Esparta | 30.41 | 30.41 | 30% |
| La Región Oriente | Edo. Sucre | 46.20 | 46.20 | 15% |
| Siglo 21 | Edo. Sucre | 46.00 | 47.00 | 30% |
| La Región de Los Teques | Los Teques | 47.00 | 76.00 | 30% |
| La Voz | Edo. Miranda | 47.00 | 76.00 | 20% |
| La Verdad | Edo. Zulia | 46.06 | 67.38 | 20% |
| Diario Los Andes | TRUJILLO-TACHIRA-MERIDA | 33.13 | 36.70 | 20% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Enviar la Multitarifa por E-mail |
|||||||||||||||||||||||||||||
Principal |
Servicios |
Multitarifa |
Casillero Virtual |
Nuestros Clientes |
Encuesta |
Contacto |
WEBMAIL
Copyright © 2004~2005 | RIF: J-07543836-1 NIT: 0015489804
Copyright © 2004~2005 | RIF: J-07543836-1 NIT: 0015489804